SafeUs
系统状态
每次加载本页时都会实时检查数据库;其他部分显示是否已配置。在实际测量之前,我们不公布可用性数据。
| 工作区数据 | 正常运行 |
|---|---|
| 登录与通知邮件 | 已就绪 |
| 支付 | 已就绪 |
| 推送通知 | 已就绪 |
| Google Workspace 连接器 | 暂不可用 |
| Microsoft 365 连接器 | 已就绪 |
| 每日维护 | 正常运行 |
| 可疑请求审查 | 暂不可用 |
检查时间 2026-11-19 03:41 UTC
已部署版本 ea70f8d
遇到问题?请发送邮件至 info@safeus.es。
SafeUs
每次加载本页时都会实时检查数据库;其他部分显示是否已配置。在实际测量之前,我们不公布可用性数据。
| 工作区数据 | 正常运行 |
|---|---|
| 登录与通知邮件 | 已就绪 |
| 支付 | 已就绪 |
| 推送通知 | 已就绪 |
| Google Workspace 连接器 | 暂不可用 |
| Microsoft 365 连接器 | 已就绪 |
| 每日维护 | 正常运行 |
| 可疑请求审查 | 暂不可用 |
检查时间 2026-11-19 03:41 UTC
已部署版本 ea70f8d
遇到问题?请发送邮件至 info@safeus.es。